Мировой фармрынок: апрель и май 2009 г.
- Новости /
-
2952
Согласно данным, опубликованным компанией «IMS Health», общий объем продаж лекарственных средств (ЛС) на основных фармацевтических рынках за 12 мес — с мая 2008 по апрель 2009 г. — составил 460,5 млрд дол. США (табл. 1). А с июня 2008 по май 2009 г. этот показатель составил 460,8 млрд дол. (табл. 2).
Таблица 1 | Общий объем продаж ЛС на основных фармрынках за май 2008 — апрель 2009 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
Регион/страна | Объем фармрынка, млрд дол. США | ∆ по сравнению с маем 2007 — апрелем 2008 г., % |
Северная Америка: | 224,6 | 3 |
США | 208,8 | 3 |
Канада | 15,8 | 6 |
Европа: топ-5 | 108,3 | 1 |
Германия | 33,6 | 2 |
Франция | 29,2 | – |
Великобритания | 14,2 | 1 |
Италия | 16,4 | 1 |
Испания | 14,7 | 3 |
Япония | 72,0 | 3 |
Китай | 20,8 | 25 |
Латинская Америка: топ-3 | 22,9 | 9 |
Бразилия | 11,7 | 12 |
Мексика | 7,8 | 1 |
Аргентина | 3,3 | 22 |
Венесуэла | 4,7 | 32 |
Австралия/Новая Зеландия | 7,2 | 6 |
Всего | 460,5 | – |
Таблица 2 | Общий объем продаж ЛС на основных фармрынках за июнь 2008 — май 2009 г. с указанием процента прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года |
Регион/страна | Объем фармрынка, млрд дол. США | ∆ по сравнению с июнем 2007 — маем 2008 г., % |
Северная Америка: | 225,3 | 4 |
США | 209,5 | 3 |
Канада | 15,7 | 6 |
Европа: топ-5 | 106,9 | 1 |
Германия | 33,3 | 2 |
Франция | 28,8 | – |
Великобритания | 13,9 | – |
Италия | 16,2 | 1 |
Испания | 14,6 | 3 |
Япония | 72,5 | 3 |
Китай | 21,6 | 24 |
Латинская Америка: топ-3 | 22,6 | 9 |
Бразилия | 11,6 | 12 |
Мексика | 7,6 | – |
Аргентина | 3,3 | 22 |
Венесуэла | 4,8 | 32 |
Австралия/Новая Зеландия | 7,1 | 5 |
Всего | 460,8 | – |
Лидером по объему продаж на мировом фармрынке среди групп АТС-классификации третьего уровня за 12 мес к апрелю и маю 2009 г. была группа С10А «Гиполипидемические препараты, монокомпонентные».
Пальму первенства по объему продаж в денежном выражении за 12 мес к апрелю и маю 2009 г. получил Lipitor/Липримар (аторвастатин). Далее за ним следуют Plavix/Плавикс (клопидогрел), Nexium/Нексиум (эзомепразол), Seretide/Серетид (флутиказон+салметерол) и Enbrel (этанерсепт). Рейтинг корпораций по объему продаж в денежном выражении на мировом фармрынке к апрелю 2009 г. традиционно возглавила компания «Pfizer», 2-е место занимает «AstraZeneca». Далее на 3, 4 и 5-й позициях находились соответственно «GlaxoSmithKline», «Novartis» и «sanofi-aventis». К маю 2009 г. распределение корпораций по объемам продаж в денежном выражении на мировом фармрынке выглядело следующим образом: 1-е место закреплено за «Pfizer», 2-е место — «AstraZeneca», 3-е — «Novartis», 4-е — «GlaxoSmithKline» и 5-е — «sanofi-aventis».
По материалам imshealth.com