Статистика healtheconomics.ru@glavnay.stranica: ноябрь 2012 г.
- Новости /
-
2279
Online-версию статистики смотрите на странице:
http://www.liveinternet.ru/stat/healtheconomics.ru@glavnay.stranica/?date=2012-11-30;period=month
Статистика ограничена критерием: просмотры страницы healtheconomics.ru/ (отслеживать только сами переходы)
основные показатели посещаемости | кол-во | прирост |
Просмотры | 633 | +58 |
Сессии | 493 | +8 |
Уникальные посетители | 310 | +8 |
Хосты | 410 | -6 |
Просмотров на посетителя | 2.0 | +0.1 |
> перейти к отчету > |
посещаемость за неделю и месяц (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост |
Просмотры за 31 день | 626 | +124 |
Посетители за 31 день | 301 | +19 |
Просмотры за 7 дней | 151 | +27 |
Посетители за 7 дней | 80 | +6.1 |
> перейти к отчету > |
размер аудитории (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост |
Посетители за 31 день | 301 | +19 |
Посетители за 7 дней | 80 | +6.1 |
Посетители за день | 14 | +0.63 |
Новые (или не были в течение 31 дня) | 9.8 | +0.64 |
Неотлучные (бывают ежедневно в течение недели) | 0.3 | +0.24 |
Ядро (бывают каждую неделю в течение месяца) | 0.3 | -1.7 |
Частые (бывают каждую неделю в течение 3 месяцев) | 0 | -0.29 |
Постоянные (бывают каждый месяц в течение 4 месяцев) | 3.6 | -0.4 |
> перейти к отчету > |
сколько дней в неделю посетители бывают на сайте (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
1 день | 73 | +5.7 | 90.8% |
2 дня | 3.9 | +0.29 | 4.8% |
3-4 дня | 2.4 | -0.21 | 2.9% |
5-7 дней | 1.2 | +0.39 | 1.4% |
всего | 80 | +6.1 | |
> перейти к отчету > |
сколько дней в месяц посетители бывают на сайте (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
1 день | 269 | +20 | 89.4% |
2-3 дня | 21 | -1.8 | 7.0% |
4-7 дней | 5.7 | -0.43 | 1.9% |
8-14 дней | 4 | +0.19 | 1.3% |
15-31 день | 1.2 | +0.84 | 0.4% |
всего | 301 | +19 | |
> перейти к отчету > |
количество возвратов на сайт | кол-во | прирост | доля |
от 12 часов до суток | 55 | +6 | 27.5% |
от 1 до 3 дней | 24 | -7 | 12.0% |
от 1 до 3 часов | 24 | +1 | 12.0% |
от 3 до 7 дней | 22 | +3 | 11.0% |
от 3 до 12 часов | 21 | -5 | 10.5% |
от 30 минут до 1 часа | 16 | -1 | 8.0% |
от 15 до 30 минут | 15 | +6 | 7.5% |
от 7 до 14 дней | 12 | -9 | 6.0% |
от 14 до 31 дня | 11 | +4 | 5.5% |
всего | 200 | -2 | |
> перейти к отчету > |
число сессий, совершаемых одним посетителем (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
1 сессия | 12 | +0.77 | 88.4% |
2 сессии | 0.97 | -0.23 | 7.1% |
от 3 до 5 сессий | 0.47 | -0.017 | 3.4% |
от 6 до 10 сессий | 0.13 | +0.1 | 1.0% |
всего | 14 | +0.63 | |
> перейти к отчету > |
число просмотров, совершаемых одним посетителем (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
1 просмотр | 10 | +0.45 | 74.6% |
2-3 просмотра | 2.8 | +0.16 | 20.9% |
от 4 до 7 просмотров | 0.4 | -0.18 | 3.0% |
от 8 до 20 просмотров | 0.17 | +0.17 | 1.2% |
от 21 до 50 просмотров | 0.033 | +0.033 | 0.2% |
всего | 14 | +0.63 | |
> перейти к отчету > |
число просмотров за одну сессию | кол-во | прирост | доля |
1 просмотр | 417 | 0 | 84.6% |
2-3 просмотра | 69 | +7 | 14.0% |
от 4 до 7 просмотров | 5 | -1 | 1.0% |
от 8 до 20 просмотров | 1 | +1 | 0.2% |
от 21 до 50 просмотров | 1 | +1 | 0.2% |
всего | 493 | +8 | |
> перейти к отчету > |
длительность сессий | кол-во | прирост | доля |
единичный просмотр | 417 | 0 | 84.6% |
до 2 минут | 37 | +4 | 7.5% |
от 2 до 10 минут | 27 | +2 | 5.5% |
от 10 до 30 минут | 12 | +2 | 2.4% |
всего | 493 | +8 | |
> перейти к отчету > |
количество просмотров разных страниц | кол-во | прирост | доля |
/ | 633 | +58 | 100.0% |
всего | 633 | +58 | |
> перейти к отчету > |
количество просмотров разных каталогов | кол-во | прирост | доля |
/ | 633 | +58 | 100.0% |
всего | 633 | +58 | |
> перейти к отчету > |
точки входа на сайт | кол-во | прирост | доля |
/ | 431 | +18 | 100.0% |
всего | 431 | +18 | |
> перейти к отчету > |
точки выхода с сайта | кол-во | прирост | доля |
/ | 493 | +8 | 100.0% |
всего | 493 | +8 | |
> перейти к отчету > |
варианты обращения к сайту | кол-во | прирост | доля |
healtheconomics.ru | 424 | +45 | 67.0% |
www.healtheconomics.ru | 209 | +13 | 33.0% |
всего | 633 | +58 | |
> перейти к отчету > |
переходы со страниц | кол-во | прирост | доля |
Закладки | 224 | +22 | 47.0% |
google.ru/search | 51 | +20 | 10.7% |
yandex.ru/yandsearch | 37 | -1 | 7.8% |
google.com.ua/search | 32 | +19 | 6.7% |
ru.wikipedia.org/wiki/Фармакоэкономика | 10 | -6 | 2.1% |
ru.wikipedia.org/wiki/Клиническая_фармак... | 10 | +5 | 2.1% |
go.mail.ru/search | 8 | -4 | 1.7% |
hospital-apteka.ru/ | 5 | +1 | 1.0% |
prlog.ru/analysis/healtheconomics.ru | 5 | +5 | 1.0% |
google.kz/search | 4 | -6 | 0.8% |
google.com/search | 3 | -6 | 0.6% |
yandex.ua/yandsearch | 3 | -3 | 0.6% |
healtheconomics.com/consultingservices/ | 3 | -2 | 0.6% |
pharm-med.ru/page.php?view=32 | 3 | -1 | 0.6% |
nova.rambler.ru/search | 3 | +2 | 0.6% |
aptekaexpo.ru/partners/ | 3 | +3 | 0.6% |
bing.com/search | 2 | 0 | 0.4% |
clinical-pharmacy.ru/editional/ | 2 | +1 | 0.4% |
club.cnews.ru/Центр фармакоэкономических... | 2 | +1 | 0.4% |
clinical-pharmacy.ru/ | 2 | +2 | 0.4% |
всего | 477 | +20 | |
> перейти к отчету > |
переходы с сайтов | кол-во | прирост | доля |
Закладки | 224 | +22 | 47.0% |
google.ru | 51 | +20 | 10.7% |
yandex.ru | 37 | -1 | 7.8% |
google.com.ua | 33 | +20 | 6.9% |
hospital-apteka.ru | 21 | +2 | 4.4% |
ru.wikipedia.org | 20 | -1 | 4.2% |
clinical-pharmacy.ru | 16 | -3 | 3.4% |
go.mail.ru | 8 | -4 | 1.7% |
clinvest.ru | 7 | 0 | 1.5% |
prlog.ru | 5 | +5 | 1.0% |
google.kz | 4 | -6 | 0.8% |
e.mail.ru | 4 | -1 | 0.8% |
google.com | 3 | -6 | 0.6% |
yandex.ua | 3 | -3 | 0.6% |
healtheconomics.com | 3 | -2 | 0.6% |
pharm-med.ru | 3 | -1 | 0.6% |
club.cnews.ru | 3 | 0 | 0.6% |
hh.ru | 3 | +1 | 0.6% |
nova.rambler.ru | 3 | +2 | 0.6% |
aptekaexpo.ru | 3 | +3 | 0.6% |
всего | 477 | +20 | |
> перейти к отчету > |
переходы с каталогов и рейтингов | кол-во | прирост | доля |
LiveInternet | 0 | -1 | 0.0% |
всего | 0 | -1 | |
> перейти к отчету > |
переходы с поисковых систем | кол-во | прирост | доля |
94 | +20 | 63.9% | |
Яндекс | 40 | -7 | 27.2% |
Search.Mail.ru | 8 | -4 | 5.4% |
Rambler | 3 | +2 | 2.0% |
Bing | 2 | 0 | 1.4% |
всего | 147 | +11 | |
> перейти к отчету > |
переходы по поисковым фразам | кол-во | прирост | доля |
фармакоэкономика | 34 | -17 | 26.0% |
фармакоэкономические исследования | 22 | +6 | 16.8% |
центр фармакоэкономических исследований | 18 | +15 | 13.7% |
фармакоэкономика это | 4 | +2 | 3.1% |
www.healtheconomics.ru | 3 | 0 | 2.3% |
фармэкономика | 3 | +2 | 2.3% |
фармакоекономіка | 3 | +3 | 2.3% |
затраты-утилитарность | 2 | +2 | 1.5% |
методики определения полезности медицинских технологий | 2 | +2 | 1.5% |
виды фармакоэкономической оценки исследование оценк жизни | 2 | +2 | 1.5% |
afhvfrj rjyjvbrf | 1 | 0 | 0.8% |
агонисты глюкагон подобного пептида | 1 | +1 | 0.8% |
центр фармэкономических исследований | 1 | +1 | 0.8% |
методы фармакоэкономики | 1 | +1 | 0.8% |
фармакоэкономичекий методы анализ | 1 | +1 | 0.8% |
математическая моделирование в фармакоэкономике | 1 | +1 | 0.8% |
фармаэкономические исследования | 1 | +1 | 0.8% |
abc/ven-анализ | 1 | +1 | 0.8% |
при создании формуляра затраты | 1 | +1 | 0.8% |
по критерию минимальных затрат клинические | 1 | +1 | 0.8% |
всего | 131 | +12 | |
> перейти к отчету > |
количество посетителей из разных стран (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
Россия | 8.6 | +0.24 | 63.0% |
Украина | 2 | +0.48 | 14.5% |
Беларусь | 0.83 | +0.059 | 6.1% |
Казахстан | 0.8 | +0.026 | 5.9% |
Другие | 0.27 | -0.056 | 2.0% |
Великобритания | 0.2 | +0.039 | 1.5% |
США | 0.2 | +0.071 | 1.5% |
Германия | 0.13 | +0.069 | 1.0% |
Киргизия | 0.067 | -0.03 | 0.5% |
Литва | 0.067 | +0.0022 | 0.5% |
Узбекистан | 0.067 | +0.067 | 0.5% |
Польша | 0.033 | -0.063 | 0.2% |
Швейцария | 0.033 | -0.031 | 0.2% |
Латвия | 0.033 | -0.031 | 0.2% |
Индия | 0.033 | -0.031 | 0.2% |
Грузия | 0.033 | -0.031 | 0.2% |
Армения | 0.033 | -0.031 | 0.2% |
Израиль | 0.033 | +0.033 | 0.2% |
Швеция | 0.033 | +0.033 | 0.2% |
Испания | 0.033 | +0.033 | 0.2% |
всего | 14 | +0.63 | |
> перейти к отчету > |
количество просмотров из разных стран | кол-во | прирост | доля |
Россия | 419 | +44 | 66.2% |
Украина | 74 | +12 | 11.7% |
Беларусь | 42 | +4 | 6.6% |
Казахстан | 42 | +11 | 6.6% |
Другие | 11 | -4 | 1.7% |
Великобритания | 9 | +4 | 1.4% |
США | 6 | +2 | 0.9% |
Германия | 6 | +4 | 0.9% |
Турция | 3 | +3 | 0.5% |
Киргизия | 2 | -3 | 0.3% |
Литва | 2 | 0 | 0.3% |
Израиль | 2 | +2 | 0.3% |
Швеция | 2 | +2 | 0.3% |
Молдавия | 2 | +2 | 0.3% |
Узбекистан | 2 | +2 | 0.3% |
Армения | 1 | -6 | 0.2% |
Польша | 1 | -5 | 0.2% |
Латвия | 1 | -4 | 0.2% |
Индия | 1 | -2 | 0.2% |
Швейцария | 1 | -1 | 0.2% |
всего | 633 | +58 | |
> перейти к отчету > |
количество посетителей из разных регионов России (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
Москва | 4.4 | +0.14 | 51.8% |
Санкт-Петербург | 1.2 | +0.39 | 14.0% |
Новосибирск | 0.4 | +0.045 | 4.7% |
Самара | 0.2 | +0.14 | 2.3% |
Екатеринбург | 0.17 | -0.027 | 1.9% |
Барнаул | 0.17 | -0.027 | 1.9% |
Омск | 0.17 | +0.07 | 1.9% |
Хабаровск | 0.17 | +0.17 | 1.9% |
Воронеж | 0.13 | +0.1 | 1.6% |
Нижний Новгород | 0.1 | -0.094 | 1.2% |
Волгоград | 0.1 | -0.029 | 1.2% |
Тверь | 0.1 | +0.068 | 1.2% |
Пермь | 0.1 | +0.1 | 1.2% |
Смоленск | 0.1 | +0.1 | 1.2% |
Киров | 0.1 | +0.1 | 1.2% |
Курск | 0.067 | -0.095 | 0.8% |
Казань | 0.067 | -0.03 | 0.8% |
Ростов-на-Дону | 0.067 | -0.03 | 0.8% |
Саратов | 0.067 | +0.034 | 0.8% |
Томск | 0.067 | +0.034 | 0.8% |
всего | 8.6 | +0.24 | |
> перейти к отчету > |
количество просмотров из разных регионов России | кол-во | прирост | доля |
Москва | 213 | +18 | 50.8% |
Санкт-Петербург | 95 | +31 | 22.7% |
Новосибирск | 13 | -4 | 3.1% |
Омск | 9 | +6 | 2.1% |
Екатеринбург | 8 | +2 | 1.9% |
Самара | 8 | +6 | 1.9% |
Хабаровск | 8 | +8 | 1.9% |
Барнаул | 5 | -2 | 1.2% |
Пермь | 5 | +5 | 1.2% |
Казань | 4 | +1 | 1.0% |
Воронеж | 4 | +3 | 1.0% |
Салехард | 4 | +3 | 1.0% |
Нижний Новгород | 3 | -4 | 0.7% |
Волгоград | 3 | -1 | 0.7% |
Томск | 3 | +2 | 0.7% |
Тверь | 3 | +2 | 0.7% |
Петрозаводск | 3 | +2 | 0.7% |
Владимир | 3 | +3 | 0.7% |
Смоленск | 3 | +3 | 0.7% |
Киров | 3 | +3 | 0.7% |
всего | 419 | +44 | |
> перейти к отчету > |
количество посетителей с разными браузерами (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
Google Chrome | 4 | +0.74 | 29.7% |
Firefox 16 | 2.1 | +1 | 15.2% |
Opera 12 | 2 | -0.16 | 14.5% |
Explorer 9 | 1.4 | +0.69 | 10.3% |
Explorer 8 | 1.3 | +0.24 | 9.8% |
Explorer 7 | 0.43 | -0.12 | 3.2% |
Opera 11 | 0.4 | -0.18 | 2.9% |
Firefox | 0.37 | -0.053 | 2.7% |
Хром (Mail.ru) | 0.27 | -0.15 | 2.0% |
Firefox 14 | 0.17 | +0.1 | 1.2% |
Firefox 17 | 0.17 | +0.17 | 1.2% |
Firefox 12 | 0.13 | +0.037 | 1.0% |
Safari 5 | 0.1 | -0.25 | 0.7% |
Firefox 13 | 0.1 | +0.035 | 0.7% |
Explorer 6 | 0.067 | -0.095 | 0.5% |
Opera 10 | 0.067 | -0.062 | 0.5% |
Safari 6 | 0.067 | -0.062 | 0.5% |
Firefox 11 | 0.067 | -0.062 | 0.5% |
Netscape 4 | 0.067 | +0.067 | 0.5% |
Mozilla 1 | 0.067 | +0.067 | 0.5% |
всего | 14 | +0.63 | |
> перейти к отчету > |
количество посетителей с разными ОС (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
Windows 7 | 6.7 | +0.48 | 49.5% |
Windows XP | 5.6 | +0.37 | 41.2% |
Windows Vista | 0.5 | +0.048 | 3.7% |
Unix | 0.23 | +0.04 | 1.7% |
iOS iPad | 0.17 | -0.12 | 1.2% |
MacOS | 0.17 | -0.091 | 1.2% |
Другие | 0.067 | -0.16 | 0.5% |
Windows 8 | 0.067 | +0.067 | 0.5% |
Android | 0.033 | -0.031 | 0.2% |
Windows 2000 | 0.033 | +0.033 | 0.2% |
всего | 14 | +0.63 | |
> перейти к отчету > |
количество посетителей с разными разрешениями экрана (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
1366x768 | 3.8 | -0.0075 | 27.7% |
1024x768 | 2.3 | +0.3 | 17.2% |
1280x1024 | 1.8 | +0.059 | 13.5% |
1920x1080 | 1.4 | -0.25 | 10.3% |
1280x800 | 1.4 | -0.084 | 10.3% |
1600x1200 | 1 | +0.19 | 7.6% |
1440x900 | 0.77 | -0.04 | 5.6% |
1152x864 | 0.47 | +0.08 | 3.4% |
1680x1050 | 0.37 | +0.17 | 2.7% |
800x600 | 0.1 | +0.068 | 0.7% |
Другие | 0.1 | +0.1 | 0.7% |
640x480 | 0.033 | +0.033 | 0.2% |
всего | 14 | +0.63 | |
> перейти к отчету > |
количество посетителей с разным количеством цветов экрана (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
16 млн. | 13 | +0.49 | 97.5% |
65 тыс. | 0.33 | +0.14 | 2.5% |
всего | 14 | +0.63 | |
> перейти к отчету > |
количество переходов по ссылкам | кол-во | прирост | доля |
всего | 0 | 0 | |
> перейти к отчету > |
заголовки страниц | кол-во | прирост | доля |
Фармакоэкономика | 633 | +58 | 100.0% |
всего | 633 | +58 | |
> перейти к отчету > |
количество переходов из direct.yandex.ru | кол-во | прирост | доля |
всего | 0 | 0 | |
> перейти к отчету > |
количество переходов из begun.ru | кол-во | прирост | доля |
всего | 0 | 0 | |
> перейти к отчету > |
количество переходов из AdWords | кол-во | прирост | доля |
всего | 0 | 0 | |
> перейти к отчету > |
количество переходов из почтовых сервисов | кол-во | прирост | доля |
mail.ru | 4 | -1 | 66.7% |
yandex.ru | 1 | +1 | 16.7% |
ukr.net | 1 | +1 | 16.7% |
всего | 6 | +1 | |
> перейти к отчету > |