Статистика сайта HealthEconomics.ru за май 2012 г.
- Новости /
-
3476
LiveInternet: Статистика healtheconomics.ru за месяц: май 2012 г.
Online-версию статистики смотрите на странице:
http://www.liveinternet.ru/stat/healtheconomics.ru/?date=2012-05-31;period=month
основные показатели посещаемости | кол-во | прирост |
Просмотры | 17,175 | +3,995 |
Сессии | 8,926 | +609 |
Уникальные посетители | 7,026 | +446 |
Хосты | 7,943 | +416 |
Перезагрузки | 326 | +97 |
Просмотры без cookies | 16 | +16 |
Просмотров на посетителя | 2.4 | +0.4 |
> перейти к отчету > |
посещаемость за неделю и месяц (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост |
Просмотры за 31 день | 14,331 | -247 |
Посетители за 31 день | 6,814 | -144 |
Просмотры за 7 дней | 3,576 | +364 |
Посетители за 7 дней | 1,624 | -25 |
> перейти к отчету > |
размер аудитории (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост |
Посетители за 31 день | 6,814 | -144 |
Посетители за 7 дней | 1,624 | -25 |
Посетители за день | 255 | +6.4 |
Новые (или не были в течение 31 дня) | 220 | +8 |
Неотлучные (бывают ежедневно в течение недели) | 1.5 | -0.88 |
Ядро (бывают каждую неделю в течение месяца) | 6.6 | -3.8 |
Частые (бывают каждую неделю в течение 3 месяцев) | 3.5 | +1.5 |
Постоянные (бывают каждый месяц в течение 4 месяцев) | 12 | +1.5 |
> перейти к отчету > |
сколько дней в неделю посетители бывают на сайте (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
1 день | 1,551 | -19 | 95.5% |
2 дня | 51 | -1.4 | 3.1% |
3-4 дня | 15 | -1.7 | 0.9% |
5-7 дней | 7 | -2.6 | 0.4% |
всего | 1,624 | -25 | |
> перейти к отчету > |
сколько дней в месяц посетители бывают на сайте (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
1 день | 6,400 | -136 | 93.9% |
2-3 дня | 349 | -0.93 | 5.1% |
4-7 дней | 44 | -0.48 | 0.7% |
8-14 дней | 14 | -3 | 0.2% |
15-31 день | 7 | -3.5 | 0.1% |
всего | 6,814 | -144 | |
> перейти к отчету > |
количество возвратов на сайт | кол-во | прирост | доля |
от 12 часов до суток | 507 | +3 | 24.1% |
от 1 до 3 часов | 280 | +40 | 13.3% |
от 15 до 30 минут | 244 | +55 | 11.6% |
от 3 до 12 часов | 227 | -9 | 10.8% |
от 30 минут до 1 часа | 213 | +55 | 10.1% |
от 1 до 3 дней | 188 | -20 | 8.9% |
от 3 до 7 дней | 166 | +20 | 7.9% |
от 14 до 31 дня | 154 | +10 | 7.3% |
от 7 до 14 дней | 129 | -9 | 6.1% |
всего | 2,108 | +144 | |
> перейти к отчету > |
число сессий, совершаемых одним посетителем (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
1 сессия | 232 | +5.2 | 91.8% |
2 сессии | 15 | +1.1 | 5.9% |
от 3 до 5 сессий | 4.8 | -0.16 | 1.9% |
от 6 до 10 сессий | 0.9 | +0.4 | 0.4% |
более 10 сессий | 0.032 | -0.0011 | 0.0% |
всего | 253 | +6.5 | |
> перейти к отчету > |
число просмотров, совершаемых одним посетителем (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
1 просмотр | 193 | +4.6 | 76.5% |
2-3 просмотра | 40 | +0.99 | 15.9% |
от 4 до 7 просмотров | 12 | +0.047 | 4.6% |
от 8 до 20 просмотров | 5.4 | -0.012 | 2.1% |
от 21 до 50 просмотров | 1.5 | +0.15 | 0.6% |
от 51 до 100 просмотров | 0.32 | +0.29 | 0.1% |
от 101 до 200 просмотров | 0.29 | +0.29 | 0.1% |
более 200 просмотров | 0.13 | +0.13 | 0.1% |
всего | 253 | +6.5 | |
> перейти к отчету > |
число просмотров за одну сессию | кол-во | прирост | доля |
1 просмотр | 7,123 | +374 | 79.8% |
2-3 просмотра | 1,183 | +136 | 13.3% |
от 4 до 7 просмотров | 337 | -20 | 3.8% |
от 8 до 20 просмотров | 217 | +81 | 2.4% |
от 21 до 50 просмотров | 44 | +18 | 0.5% |
от 51 до 100 просмотров | 15 | +14 | 0.2% |
более 100 просмотров | 7 | +7 | 0.1% |
всего | 8,926 | +609 | |
> перейти к отчету > |
длительность сессий | кол-во | прирост | доля |
единичный просмотр | 7,123 | +374 | 79.8% |
до 2 минут | 827 | +48 | 9.3% |
от 2 до 10 минут | 652 | +78 | 7.3% |
от 10 до 30 минут | 262 | +65 | 2.9% |
от 30 минут до часа | 36 | +19 | 0.4% |
дольше часа | 26 | +25 | 0.3% |
всего | 8,926 | +609 | |
> перейти к отчету > |
количество просмотров разных страниц | кол-во | прирост | доля |
/ | 17,175 | +3,995 | 100.0% |
всего | 17,175 | +3,995 | |
> перейти к отчету > |
количество просмотров разных каталогов | кол-во | прирост | доля |
/ | 17,175 | +3,995 | 100.0% |
всего | 17,175 | +3,995 | |
> перейти к отчету > |
точки входа на сайт | кол-во | прирост | доля |
/ | 8,619 | +651 | 100.0% |
всего | 8,619 | +651 | |
> перейти к отчету > |
точки выхода с сайта | кол-во | прирост | доля |
/ | 8,926 | +609 | 100.0% |
всего | 8,926 | +609 | |
> перейти к отчету > |
варианты обращения к сайту | кол-во | прирост | доля |
healtheconomics.ru | 13,743 | +2,919 | 80.0% |
www.healtheconomics.ru | 3,432 | +1,076 | 20.0% |
всего | 17,175 | +3,995 | |
> перейти к отчету > |
переходы со страниц | кол-во | прирост | доля |
yandex.ru/yandsearch | 2,896 | -136 | 29.6% |
google.ru/url | 2,031 | +323 | 20.8% |
Закладки | 1,361 | +116 | 13.9% |
go.mail.ru/search | 697 | +122 | 7.1% |
google.ru/search | 397 | +244 | 4.1% |
images.yandex.ru/yandsearch | 286 | +33 | 2.9% |
google.com.ua/url | 253 | +13 | 2.6% |
google.com/url | 235 | +62 | 2.4% |
yandex.ua/yandsearch | 135 | +12 | 1.4% |
nova.rambler.ru/search | 89 | -4 | 0.9% |
google.kz/url | 76 | +24 | 0.8% |
yandex.ru/msearch | 72 | 0 | 0.7% |
google.ru/imgres | 67 | +3 | 0.7% |
google.com/search | 67 | +35 | 0.7% |
yandex.kz/yandsearch | 59 | +9 | 0.6% |
google.by/url | 59 | +23 | 0.6% |
bing.com/search | 54 | +5 | 0.6% |
google.com.ua/search | 49 | +38 | 0.5% |
go.mail.ru/search_images | 39 | -30 | 0.4% |
yandex.by/yandsearch | 37 | -4 | 0.4% |
всего | 9,776 | +878 | |
> перейти к отчету > |
переходы с сайтов | кол-во | прирост | доля |
yandex.ru | 2,981 | -141 | 30.5% |
google.ru | 2,552 | +578 | 26.1% |
Закладки | 1,361 | +116 | 13.9% |
go.mail.ru | 756 | +99 | 7.7% |
google.com.ua | 336 | +50 | 3.4% |
google.com | 334 | +87 | 3.4% |
images.yandex.ru | 286 | +33 | 2.9% |
yandex.ua | 135 | +12 | 1.4% |
nova.rambler.ru | 110 | -19 | 1.1% |
google.kz | 90 | +33 | 0.9% |
ru.wikipedia.org | 79 | -1 | 0.8% |
google.by | 67 | +23 | 0.7% |
yandex.kz | 59 | +9 | 0.6% |
bing.com | 54 | +3 | 0.6% |
yandex.by | 37 | -5 | 0.4% |
google.de | 28 | +2 | 0.3% |
google.md | 26 | +15 | 0.3% |
labclinpharm.ru | 25 | -2 | 0.3% |
nigma.ru | 24 | -3 | 0.2% |
e.mail.ru | 22 | -9 | 0.2% |
всего | 9,776 | +878 | |
> перейти к отчету > |
переходы с каталогов и рейтингов | кол-во | прирост | доля |
> перейти к отчету > |
переходы с поисковых систем | кол-во | прирост | доля |
3,410 | +785 | 42.5% | |
Яндекс | 3,216 | -127 | 40.1% |
Search.Mail.ru | 756 | +99 | 9.4% |
Яндекс (картинки) | 315 | +35 | 3.9% |
Rambler | 110 | -18 | 1.4% |
Google (картинки) | 101 | +4 | 1.3% |
Bing | 54 | +3 | 0.7% |
Nigma | 24 | -3 | 0.3% |
QIP.ru | 9 | +3 | 0.1% |
Conduit.com | 8 | +3 | 0.1% |
Tut.by | 6 | +2 | 0.1% |
Webalta | 4 | +2 | 0.0% |
Ukr.net | 3 | +2 | 0.0% |
Yahoo | 2 | -1 | 0.0% |
Поиск.ru | 2 | +2 | 0.0% |
ICQ.com | 0 | -5 | 0.0% |
Metabot | 0 | -1 | 0.0% |
всего | 8,020 | +783 | |
> перейти к отчету > |
переходы по поисковым фразам | кол-во | прирост | доля |
диабетическая энцефалопатия | 53 | +53 | 0.7% |
фармакоэкономика | 45 | -3 | 0.6% |
цилостазол инструкция | 26 | +16 | 0.4% |
фиброз легких | 26 | +24 | 0.4% |
качество жизни связанное со здоровьем | 24 | +2 | 0.3% |
джевтана | 21 | +5 | 0.3% |
линаглиптин | 19 | +3 | 0.3% |
эрибулин | 19 | +7 | 0.3% |
анализ чувствительности пример | 19 | +15 | 0.3% |
апиксабан | 18 | +3 | 0.2% |
шкала наранжо | 18 | +15 | 0.2% |
биосимиляры | 16 | +2 | 0.2% |
фармакоэпидемиология | 16 | +3 | 0.2% |
стандарты оказания скорой медицинской помощи 2011 | 15 | +7 | 0.2% |
ven анализ | 15 | +11 | 0.2% |
стандартные операционные процедуры | 14 | +8 | 0.2% |
руксолитиниб | 13 | -1 | 0.2% |
тикагрелор | 13 | +1 | 0.2% |
экономические потери вызванные несчастными случаями на производстве | 13 | +13 | 0.2% |
прадакса | 12 | +8 | 0.2% |
всего | 7,347 | +491 | |
> перейти к отчету > |
количество посетителей из разных стран (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
Россия | 192 | -2.6 | 75.2% |
Украина | 24 | +3.3 | 9.3% |
Казахстан | 10 | +3.2 | 4.0% |
Беларусь | 6.8 | +0.91 | 2.7% |
США | 2.7 | -0.49 | 1.0% |
Израиль | 2.6 | +1.3 | 1.0% |
Германия | 1.8 | +0.0075 | 0.7% |
Узбекистан | 1.5 | +0.22 | 0.6% |
Молдавия | 1.5 | +0.52 | 0.6% |
Армения | 1.1 | -0.44 | 0.4% |
Великобритания | 0.97 | +0.23 | 0.4% |
Грузия | 0.94 | +0.74 | 0.4% |
Азербайджан | 0.9 | +0.14 | 0.4% |
Латвия | 0.77 | -0.33 | 0.3% |
Киргизия | 0.77 | -0.23 | 0.3% |
Франция | 0.65 | -0.39 | 0.3% |
Швейцария | 0.58 | -0.19 | 0.2% |
Эстония | 0.58 | +0.047 | 0.2% |
Литва | 0.55 | +0.048 | 0.2% |
Болгария | 0.55 | +0.22 | 0.2% |
всего | 255 | +6.4 | |
> перейти к отчету > |
количество просмотров из разных стран | кол-во | прирост | доля |
Россия | 11,653 | +1,894 | 67.8% |
Украина | 3,289 | +2,034 | 19.1% |
Казахстан | 540 | +144 | 3.1% |
Беларусь | 405 | -194 | 2.4% |
США | 160 | -108 | 0.9% |
Узбекистан | 156 | +88 | 0.9% |
Израиль | 129 | +80 | 0.8% |
Германия | 107 | -15 | 0.6% |
Молдавия | 80 | +46 | 0.5% |
Другие | 73 | +50 | 0.4% |
Грузия | 50 | +39 | 0.3% |
Армения | 47 | -21 | 0.3% |
Великобритания | 46 | +5 | 0.3% |
Швейцария | 41 | +7 | 0.2% |
Франция | 39 | -14 | 0.2% |
Азербайджан | 38 | +9 | 0.2% |
Латвия | 33 | -22 | 0.2% |
Эстония | 33 | +10 | 0.2% |
Киргизия | 32 | -34 | 0.2% |
Литва | 31 | -34 | 0.2% |
всего | 17,175 | +3,995 | |
> перейти к отчету > |
количество посетителей из разных регионов России (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
Москва | 74 | -3.7 | 38.6% |
Санкт-Петербург | 18 | -0.21 | 9.5% |
Новосибирск | 5.7 | -0.36 | 3.0% |
Екатеринбург | 5.7 | -0.29 | 3.0% |
Краснодар | 5.3 | +1.1 | 2.7% |
Самара | 4.3 | -0.31 | 2.2% |
Челябинск | 4.1 | +1.9 | 2.1% |
Нижний Новгород | 3.3 | -0.64 | 1.7% |
Ростов-на-Дону | 3.3 | +0.36 | 1.7% |
Уфа | 3.2 | +0.36 | 1.7% |
Пермь | 2.8 | +0.67 | 1.5% |
Красноярск | 2.8 | +0.64 | 1.4% |
Казань | 2.6 | -0.65 | 1.4% |
Иркутск | 2.6 | +0.58 | 1.3% |
Владивосток | 2.2 | +0.16 | 1.2% |
Омск | 2.2 | -0.64 | 1.1% |
Хабаровск | 2.2 | +0.26 | 1.1% |
Воронеж | 2.2 | -0.24 | 1.1% |
Томск | 2 | +0.57 | 1.1% |
Тверь | 1.8 | -0.96 | 1.0% |
всего | 192 | -2.6 | |
> перейти к отчету > |
количество просмотров из разных регионов России | кол-во | прирост | доля |
Москва | 5,611 | +1,368 | 48.2% |
Санкт-Петербург | 965 | +69 | 8.3% |
Новосибирск | 387 | +103 | 3.3% |
Екатеринбург | 282 | +35 | 2.4% |
Самара | 273 | -44 | 2.3% |
Краснодар | 210 | +12 | 1.8% |
Уфа | 191 | +49 | 1.6% |
Нижний Новгород | 185 | -28 | 1.6% |
Челябинск | 178 | +94 | 1.5% |
Казань | 165 | +18 | 1.4% |
Пермь | 152 | +25 | 1.3% |
Ростов-на-Дону | 149 | +37 | 1.3% |
Тверь | 147 | -14 | 1.3% |
Красноярск | 132 | +30 | 1.1% |
Воронеж | 119 | +31 | 1.0% |
Волгоград | 108 | +36 | 0.9% |
Омск | 105 | -12 | 0.9% |
Иркутск | 105 | -2 | 0.9% |
Хабаровск | 103 | 0 | 0.9% |
Владивосток | 100 | +20 | 0.9% |
всего | 11,653 | +1,894 | |
> перейти к отчету > |
количество посетителей с разными браузерами (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
Google Chrome | 62 | +8.6 | 24.3% |
Opera 11 | 48 | -1 | 18.9% |
Firefox 5 | 31 | +30 | 12.3% |
Explorer 8 | 28 | -1.1 | 10.8% |
Explorer 9 | 20 | +0.34 | 7.7% |
Firefox | 12 | -2.2 | 4.5% |
Safari 5 | 8.3 | +0.52 | 3.3% |
Firefox 11 | 7.1 | -24 | 2.8% |
Explorer 7 | 6.9 | +0.14 | 2.7% |
Opera Mini | 5.2 | +0.69 | 2.0% |
Explorer 6 | 3.7 | -0.057 | 1.5% |
Хром (Mail.ru) | 3.6 | +0.15 | 1.4% |
Хром (Яндекс) | 3.3 | +0.12 | 1.3% |
Firefox 10 | 3.1 | -0.94 | 1.2% |
Opera 10 | 2.9 | -0.96 | 1.1% |
Firefox 8 | 2.1 | -0.34 | 0.8% |
Firefox 9 | 2.1 | -1.2 | 0.8% |
Safari 4 | 1.7 | -0.49 | 0.7% |
Firefox 7 | 1 | -0.27 | 0.4% |
Opera 9 | 0.97 | -0.13 | 0.4% |
всего | 255 | +6.4 | |
> перейти к отчету > |
количество посетителей с разными ОС (показаны среднесуточные значения) | кол-во | прирост | доля |
Windows 7 | 115 | +6.4 | 44.9% |
Windows XP | 106 | -1.9 | 41.6% |
Windows Vista | 14 | +0.83 | 5.6% |
MacOS | 4.4 | +0.45 | 1.7% |
iOS iPad | 4.3 | +0.12 | 1.7% |
Другие | 3.8 | +1 | 1.5% |
Android | 2.5 | -0.38 | 1.0% |
iOS iPhone | 1.9 | +0.4 | 0.7% |
Unix | 1.3 | +0.29 | 0.5% |
SymbianOS | 1.1 | -0.17 | 0.4% |
Windows 2003 | 0.45 | -0.18 | 0.2% |
Windows 2000 | 0.26 | -0.11 | 0.1% |
Windows | 0.16 | +0.061 | 0.1% |
Windows CE | 0.065 | -0.1 | 0.0% |
Windows 8 | 0.032 | -0.0011 | 0.0% |
Не определена | 0 | -0.3 | 0.0% |
всего | 255 | +6.4 | |
> перейти к отчету > |