Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в 2007 году
- Библиотека /
-
2876
Ранг * | Страна | Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении (лет) | ||
Все население | Мужчины | Женщины | ||
10 | Азербайджан | 59 | 59 | 60 |
6 | Армения | 61 | 59 | 63 |
5 | Белоруссия | 62 | 58 | 66 |
2 | Грузия | 64 | 62 | 67 |
14 | Казахстан | 56 | 53 | 60 |
13 | Киргизия | 57 | 55 | 59 |
3 | Латвия | 64 | 59 | 68 |
4 | Литва | 63 | 58 | 68 |
7 | Молдавия | 61 | 58 | 63 |
8 | Россия | 60 | 55 | 65 |
12 | Таджикистан | 57 | 58 | 57 |
15 | Туркмения | 55 | 53 | 57 |
11 | Узбекистан | 59 | 58 | 60 |
9 | Украина | 60 | 55 | 64 |
1 | Эстония | 66 | 61 | 71 |
* Ранг среди 15 стран, представленных в данной таблице.
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (HALE, Healthy life expectancy, DALE - Disability Adjusted Life Expectancy, или DALY - Disability Adjusted Life Years) - показатель, аналогичный ожидаемой продолжительности жизни (при рождении или в определенном возрасте), вычисленный с учетом тех лет жизни, которые человек прожил в состоянии полного здоровья. Таким образом в нем учтена не только смертность, но и нетрудоспособность, вызванная болезнями.
Основной источник: